1.1KW~15KW蒸發(fā)式空調(diào)變頻器
BP系列蒸發(fā)式空調(diào)變頻器有1.1KW/1.5KW/3KW/10KW/15KW五種變頻器,此五款變頻器外觀一致,尺寸稍有不同,詳細(xì)情況,請(qǐng)參照產(chǎn)品參數(shù)表。
1.1KW~15KW蒸發(fā)式空調(diào)變頻器產(chǎn)品描述
電源特性 | 功率 | 1.1KW/1.5KW/3KW/19KW/15KW(五款變頻器) |
額定輸入電壓 | 單相110V/220V;三相220V/380V | |
額定輸出頻率 | 10HZ~50HZ | |
變頻器控制特性 | 輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PWM控制 |
轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 雙向工作(吹風(fēng)和抽風(fēng)模式) | |
振動(dòng) | 小于0.5g | |
防雷 | 共模3KV | |
浪涌 | 差模3KV | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
適用環(huán)境 | -10℃~+40℃,20%~90%RH(無(wú)凝霜) | |
變頻器產(chǎn)品特性 | 待機(jī)顯示水位和溫度 | |
可設(shè)置和控制溫度及濕度 | ||
關(guān)機(jī)重啟記憶 | ||
手動(dòng)清洗,自動(dòng)清洗 | ||
擺風(fēng)控制 | ||
水位檢測(cè)及低水位自動(dòng)加水 | ||
多重保護(hù) | 欠壓,缺相,過(guò)壓,過(guò)流沖擊保護(hù) | |
多面防腐處理 | ||
防雷擊防浪涌,抗干擾 | ||
變頻器適用范圍 | 環(huán)??照{(diào)、風(fēng)機(jī)行業(yè)等 |
上一產(chǎn)品: 定制電源
下一產(chǎn)品: BP-3KW/10KW/15KW專(zhuān)用型變頻器
【福州欣聯(lián)達(dá)科技】專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)及銷(xiāo)售電機(jī)控制器(電動(dòng)車(chē)控制器)、電動(dòng)車(chē)充電器、DC-DC電源、電動(dòng)車(chē)電機(jī)及開(kāi)關(guān)電源,我們致力于成為國(guó)內(nèi)外知名的電機(jī)控制器廠家!